Descripción
FICHA TÉCNICA:
Interior |
Exterior | ||||
Modelo | RC1.9-GOB | RC2.6 | RCW2.9 | RCW3.9 | |
Pixel Pitch/mm | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | |
Brillo/nit | 800 | 4500-5500 | |||
Contraste | 5000:1 | ||||
Frecuencia de actualización/Hz | 7680 | ||||
Escala de grises/bit | 13-14 | ||||
Ángulo de Visión (horizontal/vertical) | 160°/120° | ||||
Grado de protección IP (frontal/posterior) | IP30/IP30 | IP65/IP54 | |||
Consumo de energía (Máx/Prom) W/m² | 460/150 | 650/200 | |||
Tamaño del gabinete/mm | 500x500x81.6 | ||||
Peso del gabinete/kg | 7.5 | 8 | |||
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||||
Dimensión del módulo/mm | 250x250x14.6 | ||||
Resolución del gabinete/Píxeles | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | |
Densidad de píxeles/Píxeles/m² | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | |
Entrada A/C (Voltaje) | 100-240 V | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -10~40 | -20~50 | |||
Humedad de funcionamiento (RH) | 10%~60% | 10%~90% | |||
Tipo de señal (con procesador de video) | DVI/HDMI | ||||
Distancia de control | Cable LAN Cat5e: <100m; fibra óptica monomodo: <10 km |
Además ofrecemos servicio técnico y soporte remoto para cualquier incidencia o configuración de su pantalla LED.
También ofrecemos piezas y módulos adicionales gratuitos al realizar su pedido, para su mayor tranquilidad.
En Ledsvisor somo profesionales, vendemos y alquilamos diversos tipos de pantallas leds.
Consúlta nuestras condiciones sin compromiso:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.